Preston North End squad list

Current player personnel for Preston North End (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Stuckmann, Thorsten Goalkeeper 17 Mar 1981 1 32 0 Season  Career
Hunt, Nicky Defender 03 Sep 1983 4 15 (+2) 1 Season  Career
Robertson, Chris Defender 11 Oct 1986 5 17 (+1) 1 Season  Career
Morgan, Craig Defender 16 Jun 1985 6 24 (+1) 1 Season  Career
Hume, Iain Striker 30 Oct 1983 7 22 (+7) 10 Season  Career
Coutts, Paul Midfielder 22 Jul 1988 8 45 (+1) 2 Season  Career
Proctor, Jamie Striker 25 Mar 1992 9 27 (+7) 3 Season  Career
Nicholson, Barry Midfielder 24 Aug 1978 10 25 (+9) 2 Season  Career
McLean, Brian Defender 01 Jan 1985 12 15 2 Season  Career
Marrow, Alex Midfielder 12 Jan 1990 13 3 (+1) 0 Season  Career
Hayhurst, William   14 1 (+1) 0 Season  Career
Smith, Steven Defender 30 Apr 1985 14 11 (+4) 0 Season  Career
Barton, Adam Defender 19 Sep 1991 15 18 (+4) 2 Season  Career
Mayor, Danny Midfielder 27 Jul 1991 16 28 (+16) 3 Season  Career
Parry, Paul Midfielder 19 Aug 1980 17 46 (+1) 4 Season  Career
Devine, Daniel Defender 07 Sep 1992 18 14 1 Season  Career
Daley, Keammar Midfielder 18 Feb 1988 19 2 (+7) 1 Season  Career
Alexander, Graham Defender 10 Oct 1971 22 19 (+2) 2 Season  Career
Leather, Scott Defender 30 Sep 1992 23 0 0 Season  Career
Clucas, Seanus Midfielder 08 Nov 1992 24 3 (+1) 0 Season  Career
Arestidou, Andreas Goalkeeper 06 Dec 1989 25 10 0 Season  Career
Wright, Bailey Defender 28 Jul 1992 26 12 (+2) 1 Season  Career
Douglas, Jamie Striker 04 Jul 1992 27 0 (+4) 1 Season  Career
Miller, George Midfielder 25 Nov 1991 28 2 (+5) 0 Season  Career
Middleton, Doyle Midfielder 11 Apr 1994 29 1 (+2) 0 Season  Career
Billington, Alex Defender 18 May 1993 30 0 0 Season  Career
Comrie, Dominic Goalkeeper 20 Oct 1992 31 0 0 Season  Career
McLellan, Michael Striker 22 Jan 1993 32 0 0 Season  Career
Mellor, Neil Striker 04 Nov 1982 33 18 (+3) 9 Season  Career
Murphy, Rhys Striker 06 Nov 1990 34 1 (+4) 0 Season  Career
Ehmer, Max Defender 03 Feb 1992 35 7 (+2) 0 Season  Career
Clark, Luke Midfielder   36 3 (+1) 0 Season  Career
Holroyd, Chris Striker 24 Oct 1986 37 14 (+6) 1 Season  Career
Proctor, Andrew Midfielder 13 Mar 1983 38 19 0 Season  Career
Cummins, Graham Striker 29 Dec 1987 39 13 (+2) 2 Season  Career
Brown, Aaron Defender 23 Jun 1983 41 4 0 Season  Career
Watson, Jordan Goalkeeper   tbc 0 0 Season  Career
Zibaka, Brandon Striker   tbc 0 (+3) 0 Season  Career
* Gray, David Defender 04 May 1988 2 21 (+6) 0 Dumbarton Season  Career
* McLaughlin, Conor Defender 26 Jul 1991 3 12 (+7) 0 Shrewsbury Tn. Season  Career
* Ashbee, Ian Midfielder 06 Sep 1976 4 8 (+4) 0 Unknown Season  Career
* Carlisle, Clarke Defender 14 Oct 1979 5 26 (+1) 3 Northampton Season  Career
* Tsoumou, Juvhel Striker 27 Dec 1990 11 11 (+11) 4 Plymouth Arg. Season  Career
* Russell, Darel Midfielder 22 Oct 1980 20 4 1 Charlton Ath. Season  Career
* McAllister, Jamie  Defender 26 Apr 1978 35 4 0 Bristol City Season  Career
* Bunn, Harry Striker 21 Nov 1992 tbc 1 1 Oldham Ath. Season  Career
* Forte, Jonathan Striker 25 Jul 1986 tbc 3 (+1) 0 Notts. County Season  Career
* Hoskins, Sam Striker   tbc 0 0 Rotherham U. Season  Career
* Jervis, Jake  Striker 17 Sep 1991 tbc 3 (+2) 2 Birmingham C. Season  Career
* McCombe, Jamie Defender 01 Jan 1983 tbc 7 1 Huddersfield Season  Career
Sign up now to receive our FREE WHITES Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register