FC Copenhagen squad list
Current player personnel for FC Copenhagen (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christensen, Kim | Unknown | 1 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Pospech, Zdenek | Goalkeeper | 14 Dec 1978 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Svensson, Bo | Goalkeeper | 04 Aug 1979 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bengtsson, Pierre | Unknown | 3 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Norregaard, Hjalte Bo | Defender | 08 Apr 1981 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Laursen, Ulrik | Goalkeeper | 28 Feb 1976 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ottesen, Sölvi Geir | Unknown | 5 | 0 | 0 | Season Career | ||
| De Souza Claudemir, Domingues | Midfielder | 6 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Abdellaoue, Mostafa | Unknown | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ailton, Almeida | Midfielder | 20 Aug 1984 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Silberbauer, Michael | Defender | 07 Jul 1981 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bernburg, Martin | Midfielder | 23 Dec 1985 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Vetokele, Igor | Unknown | 9 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Allback, Marcus | Midfielder | 05 Jul 1973 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Santin, Cesar | Midfielder | 24 Feb 1981 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Larsson, Peter | Goalkeeper | 30 Apr 1984 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| N'Doye, Dame | Midfielder | 02 Sep 1985 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Antonsson, Mikael | Goalkeeper | 31 May 1981 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Thomsen, Johnny | Midfielder | 15 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Kristensen, Thomas | Defender | 17 Apr 1983 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Wendt, Oscar | Goalkeeper | 24 Oct 1985 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zohore, Kenneth | Unknown | 18 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Pimpong, Razak | Midfielder | 30 Dec 1982 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Vingaard, Martin | Defender | 20 Mar 1985 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Wiland, Johan | Unknown | 24 Jan 1981 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bertolt, Morten | Defender | 12 Feb 1984 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Toutouh, Youssef | Unknown | 24 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Jorgensen, Mathias Zanka | Goalkeeper | 23 Apr 1990 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Remmer, Christoffer | Unknown | 25 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Gamboa, Cristian | Unknown | 26 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Delaney, Thomas | Defender | 03 Sep 1991 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Laudrup, Mads | Defender | 09 Feb 1989 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ozdogan, Saban | Midfielder | 14 Mar 1990 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cornelius, Andreas | Unknown | 29 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Jensen, Danni | Goalkeeper | 10 Jun 1989 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Albrechtsen, Jacob | Goalkeeper | 10 Mar 1990 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bolańos, Christian | Unknown | 30 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Coe, Nathan | Unknown | 01 Jun 1984 | 41 | 0 | 0 | Season Career | |
| Thorninger, Thomas | 20 Oct 1972 | 50 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Bech, Jesper | Unknown | 25 May 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Bergdolmo, Andre | Goalkeeper | 22 May 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Brandup, Jeppe | Defender | 03 Jun 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Christiansen, Peter | Defender | 30 Jan 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fernandez, Heine | 14 Jul 1966 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Fredgaard, Carsten | 20 May 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Gall, Benny | Unknown | 14 Mar 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hansen, Nikolaj | Goalkeeper | 07 Apr 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Jensen, Carsten V | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Jensen, Niclas | Goalkeeper | 17 Aug 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Jonsson, Todi | 02 Feb 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Junior, Jose Luiz | Midfielder | 15 Jun 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kihlstedt, Magnus | Unknown | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lšnstrup, Christian | 04 Apr 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Madsen, Kim | 13 Feb 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Mykland, Eric | Midfielder | 21 Jul 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Mšller, Peter | Midfielder | 23 Mar 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Nielsen, Claus | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Nielsen, Peter | Defender | 03 Jun 1968 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Nilssen, Rune | Unknown | 24 Oct 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Nordstrand, Morten | Midfielder | 08 Jun 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Petterson, Jorgen | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Raboczki, Balazs | Unknown | 09 Jan 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Rooba, Urmas | Goalkeeper | 08 Jul 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ršll Larsen, Thomas | Defender | 12 Mar 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Santos, Alvaro Dos | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Thomassen, Dan | Goalkeeper | 24 Mar 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tobiasen, Ole | Goalkeeper | 08 Jul 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| TraorŽ, Christian | Goalkeeper | 18 Apr 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tur, Diego | 03 Oct 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Vencevicius, Donatas | Defender | 28 Nov 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Westh, Mads Kjšller | 18 Sep 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Wurtz, Rasmus | Defender | 18 Sep 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Zivkovic, Bora | Goalkeeper | 04 Sep 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Zuma, Sibusiso | Midfielder | 23 Jun 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| …ztźrk, Yźsźf | 08 Feb 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
