Nationwide League Division One 2003/2004
Historical league standings at 18th October 2003
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wigan Athletic | 14 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 20 | 10 | 29 | 10 |
| 2 | West Bromwich Albion | 13 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 8 |
| 3 | Sheffield United | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 26 | 9 |
| 4 | Sunderland | 13 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 26 | 9 |
| 5 | West Ham United | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | 25 | 8 |
| 6 | Ipswich Town | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 23 | 6 |
| 7 | Millwall | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 23 | 4 |
| 8 | Norwich City | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 22 | 4 |
| 9 | Reading | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 21 | 5 |
| 10 | Nottingham Forest | 13 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 25 | 16 | 20 | 9 |
| 11 | Cardiff City | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 23 | 15 | 19 | 8 |
| 12 | Preston North End | 13 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 18 | 16 | 19 | 2 |
| 13 | Burnley | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22 | 27 | 18 | -5 |
| 14 | Crewe Alexandra | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 | -3 |
| 15 | Crystal Palace | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | 16 | -2 |
| 16 | Coventry City | 12 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | 15 | -2 |
| 17 | Stoke City | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | 15 | -3 |
| 18 | Derby County | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | 14 | -9 |
| 19 | Walsall | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 13 | -2 |
| 20 | Gillingham | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | 13 | -10 |
| 21 | Watford | 12 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 22 | Bradford City | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | 12 | -10 |
| 23 | Rotherham United | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 6 | 6 | 10 | 22 | 12 | -12 |
| 24 | Wimbledon | 13 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | 1 | 1 | 11 | 13 | 34 | 4 | -21 |



